مسكن
>
المنتجات
>
الويب منصهر
>
| السلسلة | الـ PA | إيفا | الشؤون العامة | الـ TPU |
|---|---|---|---|---|
| النموذج | شبكة | شبكة | شبكة | شبكة |
| الوزن (غرام) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 |
| عرض (ملم) | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 | 5~1550 |
| نقطة الذوبان (°C) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 |
| الضغط على درجة حرارة التسخين (°C) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 |
| وقت الضغط | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
| الضغط (kgf/cm2) | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 |
| مقاومة للمياه (°C) | 40 | 40 | 40 | ممتاز |
| مقاومة للنظافة الجافة (°C) | جيد | جيد | جيد | ممتاز |
| قوة الارتباط (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 |
اتصل بنا في اي وقت